ISUZU ELF бортовой с КМУ HYVA

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СРОК ПОСТАВКИ — ПО ЗАПРОСУ
ProKeeper
Техника для вашей задачи
Бортовая платформа и КМУ HYVA HST 3.2E3 объединяют перевозку и размещение груза на объекте. Автомобиль подходит для снабжения строительных площадок, монтажа и коммунальных работ.
Стоимость по запросу
Подберём комплектацию и рассчитаем доставку в ваш регион.
Параметры модели
Технические характеристики
| Грузоподъёмность | 5000 |
|---|---|
| Масса | 5550 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 7690 × 2400 × 3275 |
| Колёсная формула | 4 × 2 |
| Размер колёс | 7.50 R16 LT 14 PR |
| Внутренние размеры платформы (Д × Ш) | 5070 × 2300 мм |
| Высота борта | 380 мм |
| Колёсная база | 4175 мм |
| Ширина колеи (перед / зад) | 1690 / 1655 мм |
| Модель двигателя | ISUZU 4KH1N6HD |
| Объём двигателя | 2999 см³ |
| Топливная аппаратура | Bosch Common-Rail |
| Мощность (л. с./об/мин) | 150 / 2600 |
| Крутящий момент (Н·м/об/мин) | 372 / 1600 |
| Тип топлива | Дизель |
| Экологический стандарт | GB 17691-2018 |
| Коробка передач | Getrag 7-MT |
| Минимальный радиус разворота | 16 м |
| Максимальная грузоподъёмность КМУ | 3200 кг |
| Максимальная высота подъёма | 12,5 м |
| Максимальный вылет стрелы | 10,25 м |
| Грузовой момент | 8 т·м |
| Диапазон поворота | 360 ° |
| Скорость поворота | 2,5 об/мин |
Характеристики приведены по данным производителя. Комплектация может отличаться. Источник: ProKeeper.
Есть задача?
Подберём технику под ваш объект
Укажите модель, условия работы и город доставки. Подготовим предложение по комплектации и поставке.
