Экскаватор гусеничный БСТ 250

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СРОК ПОСТАВКИ — ПО ЗАПРОСУ
BelSinoTeh
Техника для вашей задачи
Экскаваторы БСТ для котлованов, траншей, перемещения грунта и подготовки площадок.
Стоимость по запросу
Подберём комплектацию и рассчитаем доставку в ваш регион.
Параметры модели
Технические характеристики
| Рабочая масса | 25000 кг |
|---|---|
| Номинальная вместимость ковша | 1.2 м³ |
| Общая длина (A) | 9930 мм |
| Общая ширина (B) | 3180 мм |
| Общая высота (C) | 3180 мм |
| Ширина поворотной платформы (D) | 2700 мм |
| Высота кабины (E) | 2996 мм |
| Дорожный просвет под противовесом (F) | 1062 мм |
| Высота кожуха двигателя (G) | 2375 мм |
| Минимальный клиренс (H) | 480 мм |
| Длина хвостовой части (I) | 2870 мм |
| Радиус поворотной платформы (I’) | 2940 мм |
| База гусеницы (J) | 3830 мм |
| Длина шасси (K) | 4640 мм |
| Ширина шасси (L) | 3180 мм |
| Колея гусеницы (M) | 2580 мм |
| Стандартная ширина башмака (N) | 600 мм |
| Максимальное тяговое усилие | 204 кН |
| Скорость движения (выс./низ.) | 5.8/3.2 км/ч |
| Скорость поворота платформы | 10.5 об/мин |
| Способность преодолевать уклон | 35% / 70% |
| Удельное давление на грунт | 0.45 кгс/см² |
| Длина рукояти | 3.05 м |
| Максимальный радиус копания (A) | 10258 мм |
| Максимальный радиус копания на уровне земли (A’) | 10086 мм |
| Максимальная глубина копания (B) | 6995 мм |
| Максимальная глубина копания на уровне земли (B’) | 6813 мм |
| Максимальная вертикальная глубина копания (C) | 6090 мм |
| Максимальная высота копания (D) | 9612 мм |
| Максимальная высота разгрузки (E) | 6690 мм |
| Минимальный радиус поворота спереди (F) | 3740 мм |
| Усилие копания ковшом | 162 кН |
| Усилие копания рукоятью | 123 кН |
Характеристики приведены по данным производителя. Комплектация может отличаться. Источник: BelSinoTeh.
Есть задача?
Подберём технику под ваш объект
Укажите модель, условия работы и город доставки. Подготовим предложение по комплектации и поставке.
