Изотермический фургон

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СРОК ПОСТАВКИ — ПО ЗАПРОСУ
ProKeeper
Техника для вашей задачи
Готовые решения для перевозки грузов, эвакуации и работы с краном-манипулятором.
Стоимость по запросу
Подберём комплектацию и рассчитаем доставку в ваш регион.
Параметры модели
Технические характеристики
| Вместимость | 8 Европалет |
|---|---|
| Модель двигателя | ISUZU JE49 |
| Объем и мощность (мл/кВт) | 2499 / 93 |
| Фактическая грузоподъемность | 3000 кг |
| Топливная аппаратура | Bosch |
| Немецкая коробка передач | Getrag 6MT |
| Расход топлива (л/100 км) | 10.5 |
| Габаритные размеры ДxШxВ (мм) | 5995x2180x3145 |
| Внутренние размеры фургона ДxШxВ (мм) | 4080x2100x2100 |
| Колея (передняя/задняя) (мм) | 1680 / 1570 |
| Нагрузка на ось (кг) | 1840/2655 |
| Масса без нагрузки (кг) | 2805 |
| Колесная база (мм) | 1680 |
| РЕССОРЫ впереди и сзади | 4/5+2 |
| Объем топливного бака (л) | 100 |
| Объем бака для мочевины (л) | 16 |
| Размер шин | 7.00R16LT 8PR |
| Колесная база | 4х2 |
Характеристики приведены по данным производителя. Комплектация может отличаться. Источник: ProKeeper.
Есть задача?
Подберём технику под ваш объект
Укажите модель, условия работы и город доставки. Подготовим предложение по комплектации и поставке.
